Istnieje możliwość wykonania niestandardowych wibroizolatorów, np. :
- ze stali nierdzewnej,
- innej mieszanki gumowej oraz innej twardości
- innych, nietypowych wymiarów
- z innym gwintem
TYP | Wymiary [mm] | ||
ØD | H | G | |
A6X6 | 6 | 6 | M3 |
A8X8 | 8 | 8 | M3 |
A10X10 | 10 | 10 | M4 |
A10X15 | 10 | 15 | M4 |
A15X7 | 15 | 7 | M4 |
A15X8 | 15 | 8 | M4 |
A15X10 | 15 | 10 | M4 |
A15X15 | 15 | 15 | M4 |
A15X15 | 15 | 15 | M5 |
A15X20 | 15 | 20 | M4 |
A20X8 | 20 | 8 | M6 |
A20X10 | 20 | 10 | M6 |
A20X15 | 20 | 15 | M6 |
A20X20 | 20 | 20 | M6 |
A20X25 | 20 | 25 | M6 |
A20X30 | 20 | 30 | M6 |
A25X10 | 25 | 10 | M6 |
A25X15 | 25 | 15 | M6 |
A25X20 | 25 | 20 | M6 |
A25X25 | 25 | 25 | M6 |
A25X30 | 25 | 30 | M6 |
A30X15 | 30 | 15 | M8 |
A30X20 | 30 | 20 | M8 |
A30X25 | 30 | 25 | M8 |
A30X30 | 30 | 30 | M8 |
A30X40 | 30 | 40 | M8 |
A40X15 | 40 | 15 | M8 |
A40X20 | 40 | 20 | M8 |
A40X20 | 40 | 20 | M10 |
A40X25 | 40 | 25 | M8 |
A40X25 | 40 | 25 | M10 |
A40X30 | 40 | 30 | M8 |
A40X30 | 40 | 30 | M10 |
A40X40 | 40 | 40 | M8 |
A50X20 | 50 | 20 | M10 |
A50X25 | 50 | 25 | M10 |
A50X30 | 50 | 30 | M10 |
A50X40 | 50 | 40 | M10 |
A50X45 | 50 | 45 | M10 |
A50X50 | 50 | 50 | M10 |
A60X40 | 60 | 40 | M10 |
A60X40 | 60 | 40 | M12 |
A60X50 | 60 | 50 | M10 |
A70X40 | 70 | 40 | M10 |
A70X45 | 70 | 45 | M10 |
A70X50 | 70 | 50 | M10 |
A75X25 | 75 | 25 | M12 |
A75X30 | 75 | 30 | M12 |
A75X40 | 75 | 40 | M12 |
A75X50 | 75 | 50 | M12 |
A75X55 | 75 | 55 | M12 |
A80X30 | 80 | 30 | M14 |
A100X40 | 100 | 40 | M16 |
A100X50 | 100 | 50 | M16 |
A100X55 | 100 | 55 | M16 |
A100X60 | 100 | 60 | M16 |
A100X75 | 100 | 75 | M16 |
A100X80 | 100 | 80 | M16 |
A150X50 | 150 | 50 | M16 |
A150X55 | 150 | 55 | M16 |
A150X75 | 150 | 75 | M16 |
Zapytaj o cenę, gwarantujemy błyskawiczną odpowiedź mailową oraz telefoniczną.
Przy zakupie większych ilości prosimy o kontakt, dla dużych zamówień czekają atrakcyjne rabaty.
Więcej informacji na temat reszty asortymentu i dostępnych mieszanek gumy znajdą Państwo w Katalogu
Przejdź do sklepu